ЦЕНЫ НА УСЛУГИ ШИНОМОНТАЖА
СТОИМОСТЬ ВЫЗОВА
СТОИМОСТЬ ВЫЗОВА
Вид услуги | Стоимость в руб. (без НДС) |
---|---|
Выезд мобильного экипажа днем (без стоимости работ) | 700* |
Выезд мобильного экипажа ночью — после 22.00 (без стоимости работ) | 1500* |
При выезде за МКАД | +40 руб./км. |
* Указанная стоимость выезда действует при условии, что стоимость выполняемых экипажем работ (замена колес, ремонт шин и др.) превышает 1800 руб. Если стоимость нужных Вам работ не превышает 1800 руб. (мелкий ремонт), стоимость выезда увеличивается (уточнить итоговую стоимость можно по телефону 8 (925) 201-45-45).
ЗАМЕНА КОМПЛЕКТА ИЗ 4 КОЛЕС (ПОЛНЫЙ КОМПЛЕКС)
ЗАМЕНА КОМПЛЕКТА ИЗ 4 КОЛЕС (ПОЛНЫЙ КОМПЛЕКС)
Полный комплекс работ по замене 4 колес включает в себя: снятие/установку, монтаж/демонтаж, балансировку.
Низкопрофильная резина: +30% к стоимости работ по монтажу/демонтажу
Резина системы RUN FLAT: +50% к стоимости работ по монтажу/демонтажу
Представительский класс: +50% к стоимости работ по монтажу/демонтажу
ЛЕГКОВЫЕ АВТО
R колеса | Стоимость в руб. (без НДС) |
---|---|
R12 | 1400 |
R13 | 1600 |
R14 | 1800 |
R15 | 2000 |
R16 | 2200 |
R17 | 2600 |
R18 | 3000 |
R19 | 3400 |
R20 | 3800 |
R21 | 4200 |
R22 | 4800 |
R24 | 5400 |
КРОССОВЕРЫ, МИНИВЭНЫ
R колеса | Стоимость в руб. (без НДС) |
---|---|
R15 | 2400 |
R16 | 2800 |
R17 | 3000 |
R18 | 3400 |
R19 | 3800 |
R20 | 4200 |
R21 | 4600 |
R22 | 5000 |
R24 | 5600 |
R26 | 6000 |
Коммерческий фургон | 4000 |
ДЖИПЫ
R колеса | Стоимость в руб. (без НДС) |
---|---|
R15 | 3000 |
R16 | 3400 |
R17 | 3600 |
R18 | 4000 |
R19 | 4600 |
R20 | 5000 |
R21 | 5600 |
R22 | 6000 |
R24 | 7000 |
R26 | 7600 |
ЗАМЕНА КОМПЛЕКТА ИЗ 4 КОЛЕС (СОКРАЩЕННЫЙ КОМПЛЕКС)
ЗАМЕНА КОМПЛЕКТА ИЗ 4 КОЛЕС (СОКРАЩЕННЫЙ КОМПЛЕКС)
Сокращенный комплекс работ по замене 4 колес включает в себя: снятие/установку, балансировку (без монтажа/демонтажа).
ЛЕГКОВЫЕ АВТО
R колеса | Стоимость в руб. (без НДС) |
---|---|
R14 | 1000 |
R15 | 1400 |
R16 | 1600 |
R17 | 1800 |
R18 | 2000 |
R19 | 2200 |
R20 | 2400 |
R21 | 2600 |
R22 | 2800 |
КРОССОВЕРЫ, МИНИВЭНЫ
R колеса | Стоимость в руб. (без НДС) |
---|---|
R14 | 1600 |
R15 | 1800 |
R16 | 2000 |
R17 | 2200 |
R18 | 2400 |
R19 | 2600 |
R20 | 2800 |
R21 | 3000 |
R22 | 3200 |
ДЖИПЫ
R колеса | Стоимость в руб. (без НДС) |
---|---|
R14 | 1800 |
R15 | 2000 |
R16 | 2200 |
R17 | 2400 |
R18 | 2600 |
R19 | 2800 |
R20 | 3200 |
R21 | 3400 |
R22 | 3800 |
ЗАМЕНА ОДНОГО КОЛЕСА (ПОЛНЫЙ КОМПЛЕКС)
ЗАМЕНА ОДНОГО КОЛЕСА (ПОЛНЫЙ КОМПЛЕКС)
Полный комплекс работ по замене колеса включает в себя: снятие/установку, монтаж/демонтаж, балансировку.
Низкопрофильная резина: +30% к стоимости работ по монтажу/демонтажу
Резина системы RUN FLAT: +50% к стоимости работ по монтажу/демонтажу
ЛЕГКОВЫЕ АВТО
R колеса | Стоимость в руб. (без НДС) |
---|---|
R12 | 330 |
R13 | 400 |
R14 | 460 |
R15 | 500 |
R16 | 550 |
R17 | 650 |
R18 | 750 |
R19 | 850 |
R20 | 950 |
R21 | 1050 |
R22 | 1200 |
КРОССОВЕРЫ, МИНИВЭНЫ
R колеса | Стоимость в руб. (без НДС) |
---|---|
R15 | 600 |
R16 | 700 |
R17 | 750 |
R18 | 850 |
R19 | 950 |
R20 | 1050 |
R21 | 1150 |
R22 | 1250 |
R24 | 1400 |
R26 | 1500 |
Коммерческий фургон | 1000 |
ДЖИПЫ
R колеса | Стоимость в руб. (без НДС) |
---|---|
R15 | 720 |
R16 | 840 |
R17 | 900 |
R18 | 1020 |
R19 | 1140 |
R20 | 1260 |
R21 | 1380 |
R22 | 1500 |
R24 | 1680 |
R26 | 1800 |
РЕМОНТ ШИН
РЕМОНТ ШИН
Вид услуги | Стоимость в руб. (без НДС) |
---|---|
Замена вентиля | 100 |
Ремонт камеры (за прокол) | от 200 |
Герметизация 2-х бортов | 300 |
Установка жгута (без гарантии) | 300 |
Установка универсальной латки | 400 |
Установка кордовой латки | 500 |
Ремонт грибком | 600 |
Комплект упаковочных пакетов для колес | 100 |
Устранение грыжи | от 800 |
Снятие, удаление секреток (за одну) | 1000 |
Ремонт бокового пореза (работа по колесу оплачивается отдельно) | от 1000 |
ПРАВКА ЛИТЫХ ДИСКОВ
ПРАВКА ЛИТЫХ ДИСКОВ
R колеса | Стоимость в руб. (без НДС) |
---|---|
R15 | 1600 |
R16 | 1800 |
R17 | 2000 |
R18 | 2200 |
R19 | 2400 |
R20 | 2600 |
R21 | 2800 |
Аргонно-дуговая сварка — от 200 руб. за см2 |
В таблице указана стоимость правки за один диск. Работы по колесу оплачиваются отдельно.
ХРАНЕНИЕ ШИН И КОЛЕС
ХРАНЕНИЕ ШИН И КОЛЕС
R колеса | Стоимость в руб. (за 6 месяцев) |
---|---|
R12-R16 | 3500 |
R17-R19 | 4000 |
R20-R26 | 5000 |
Плюс 20% к стоимости при хранении комплекта в сборе с дисками |
ОБСЛУЖИВАНИЕ АВТОКОНДИЦИОНЕРОВ
ОБСЛУЖИВАНИЕ АВТОКОНДИЦИОНЕРОВ
Вид услуги | Стоимость в руб. (без НДС) |
---|---|
Заправка системы R134a (очистка, вакуумация, диагностика и заправка) | 950 (без стоимости фреона) |
Дозаправка | от 600 (без стоимости фреона) |
Фреон | 150 (за 100 грамм) |
Долив масла в систему | 300 |
Ультрафиолет | 100 |
Диагностика с помощью течеискателя | 500 |
Диагностика с помощью ультрофиолета | 500 |
Антибактериальная обработка | от 900 |
СКИДКИ НА НАШИ УСЛУГИ
СКИДКИ НА НАШИ УСЛУГИ
Условие для скидки | Вид и размер скидки |
---|---|
Обслуживание 3-х авто и более | выезд бесплатно |
Обслуживание 5-ти авто и более | скидка 5% + выезд бесплатно |
Обслуживание 10-ти авто и более | скидка 10% + выезд бесплатно |
Замена шин + хранение | скидка 15% |
Запись на услуги заранее (за 3 дня) | скидка 5% |