ЦЕНЫ НА УСЛУГИ ШИНОМОНТАЖА
СТОИМОСТЬ ВЫЗОВА
СТОИМОСТЬ ВЫЗОВА
| Вид услуги | Стоимость в руб. (без НДС) |
|---|---|
| Выезд мобильного экипажа днем (без стоимости работ) | 1500* |
| Выезд мобильного экипажа ночью — после 22.00 (без стоимости работ) | 2000* |
| При выезде за МКАД | +40 руб./км. |
* Указанная стоимость выезда действует при условии, что стоимость выполняемых экипажем работ (замена колес, ремонт шин и др.) превышает 4500 руб. Если стоимость нужных Вам работ не превышает 4500 руб. (мелкий ремонт), стоимость выезда увеличивается (уточнить итоговую стоимость можно по телефону 8 (925) 201-45-45).
ЗАМЕНА КОМПЛЕКТА ИЗ 4 КОЛЕС (ПОЛНЫЙ КОМПЛЕКС)
ЗАМЕНА КОМПЛЕКТА ИЗ 4 КОЛЕС (ПОЛНЫЙ КОМПЛЕКС)
Полный комплекс работ по замене 4 колес включает в себя: снятие/установку, монтаж/демонтаж, балансировку.
Низкопрофильная резина: +50% к стоимости работ по монтажу/демонтажу
Резина системы RUN FLAT: +50% к стоимости работ по монтажу/демонтажу
Представительский класс: +50% к стоимости работ по монтажу/демонтажу
Представительский класс: +50% к стоимости работ по монтажу/демонтажу
Выполнение работ в ночное время (23.00-8.00): от 500 до 1000 руб. к стоимости работ
ЛЕГКОВЫЕ АВТО
| R колеса | Стоимость в руб. (без НДС) |
|---|---|
| R12 | 3000 |
| R13 | 3000 |
| R14 | 3000 |
| R15 | 3200 |
| R16 | 3400 |
| R17 | 3800 |
| R18 | 4000 |
| R19 | 4600 |
| R20 | 5800 |
| R21 | 6200 |
| R22 | 7000 |
| R24 | 8000 |
КРОССОВЕРЫ, МИНИВЭНЫ
| R колеса | Стоимость в руб. (без НДС) |
|---|---|
| R15 | 4000 |
| R16 | 4000 |
| R17 | 4400 |
| R18 | 4800 |
| R19 | 5200 |
| R20 | 5600 |
| R21 | 6400 |
| R22 | 7200 |
| R24 | 10000 |
| R26 | 15000 |
| Коммерческий фургон | 6000 |
ДЖИПЫ
| R колеса | Стоимость в руб. (без НДС) |
|---|---|
| R15 | 6000 |
| R16 | 6000 |
| R17 | 6000 |
| R18 | 6400 |
| R19 | 7200 |
| R20 | 7800 |
| R21 | 8200 |
| R22 | 8800 |
| R24 | 10000 |
| R26 | 15000 |
ЗАМЕНА КОМПЛЕКТА ИЗ 4 КОЛЕС (СОКРАЩЕННЫЙ КОМПЛЕКС)
ЗАМЕНА КОМПЛЕКТА ИЗ 4 КОЛЕС (СОКРАЩЕННЫЙ КОМПЛЕКС)
Сокращенный комплекс работ по замене 4 колес включает в себя: снятие/установку, балансировку (без монтажа/демонтажа).
ЛЕГКОВЫЕ АВТО
| R колеса | Стоимость в руб. (без НДС) |
|---|---|
| R14 | 2000 |
| R15 | 2200 |
| R16 | 2400 |
| R17 | 2800 |
| R18 | 3000 |
| R19 | 3200 |
| R20 | 3800 |
| R21 | 4000 |
| R22 | 4400 |
КРОССОВЕРЫ, МИНИВЭНЫ
| R колеса | Стоимость в руб. (без НДС) |
|---|---|
| R14 | 2000 |
| R15 | 3000 |
| R16 | 3000 |
| R17 | 3200 |
| R18 | 3400 |
| R19 | 3800 |
| R20 | 4000 |
| R21 | 4200 |
| R22 | 4400 |
ДЖИПЫ
| R колеса | Стоимость в руб. (без НДС) |
|---|---|
| R14 | 2600 |
| R15 | 4200 |
| R16 | 4200 |
| R17 | 4200 |
| R18 | 4600 |
| R19 | 5000 |
| R20 | 5200 |
| R21 | 5600 |
| R22 | 6000 |
ЗАМЕНА ОДНОГО КОЛЕСА (ПОЛНЫЙ КОМПЛЕКС)
ЗАМЕНА ОДНОГО КОЛЕСА (ПОЛНЫЙ КОМПЛЕКС)
Полный комплекс работ по замене колеса включает в себя: снятие/установку, монтаж/демонтаж, балансировку.
Низкопрофильная резина: +50% к стоимости работ по монтажу/демонтажу
Резина системы RUN FLAT: +50% к стоимости работ по монтажу/демонтажу
Выполнение работ в ночное время (23.00-8.00): от 500 до 1000 руб. к стоимости работ
ЛЕГКОВЫЕ АВТО
| R колеса | Стоимость в руб. (без НДС) |
|---|---|
| R12 | 750 |
| R13 | 750 |
| R14 | 750 |
| R15 | 800 |
| R16 | 850 |
| R17 | 950 |
| R18 | 1000 |
| R19 | 1200 |
| R20 | 1500 |
| R21 | 1600 |
| R22 | 1700 |
КРОССОВЕРЫ, МИНИВЭНЫ
| R колеса | Стоимость в руб. (без НДС) |
|---|---|
| R15 | 1000 |
| R16 | 1000 |
| R17 | 1100 |
| R18 | 1200 |
| R19 | 1300 |
| R20 | 1400 |
| R21 | 1600 |
| R22 | 1800 |
| Коммерческий фургон | 1500 |
ДЖИПЫ
| R колеса | Стоимость в руб. (без НДС) |
|---|---|
| R15 | 1500 |
| R16 | 1500 |
| R17 | 1500 |
| R18 | 1600 |
| R19 | 1800 |
| R20 | 2000 |
| R21 | 2200 |
| R22 | 2300 |
| R19-R20 | 5500 |
| R23-R26 | 7000 |
РЕМОНТ ШИН
РЕМОНТ ШИН
| Вид услуги | Стоимость в руб. (без НДС) |
|---|---|
| Вентиль простой | 200 |
| Ремонт камеры (за прокол) | от 1000 |
| Герметизация 2-х бортов | 300 |
| Установка жгута (без гарантии) | 1000 |
| Установка универсальной латки | 1000 |
| Установка кордовой латки | от 1200 |
| Ремонт грибком | от 1200 |
| Упаковочный пакет для колес | 50 |
| Устранение грыжи | от 1000 |
| Снятие, удаление секреток (за одну) | 1500 |
| Ремонт бокового пореза (работа по колесу оплачивается отдельно) | от 1800 |
ПРАВКА ЛИТЫХ ДИСКОВ
ПРАВКА ЛИТЫХ ДИСКОВ
| R колеса | Стоимость в руб. (без НДС) |
|---|---|
| R15 | 1800 |
| R16 | 2000 |
| R17 | 2200 |
| R18 | 2400 |
| R19 | 2800 |
| R20 | 3000 |
| R21 | 3200 |
| Аргонно-дуговая сварка — от 3000 руб. | |
В таблице указана стоимость правки за один диск. Работы по колесу оплачиваются отдельно.
ХРАНЕНИЕ ШИН И КОЛЕС
ХРАНЕНИЕ ШИН И КОЛЕС
| R колеса | Стоимость в руб. (за 6 месяцев) |
|---|---|
| R12-R16 | 5000 |
| R17-R18 | 5000 |
| R19-R20 | 5500 |
| R21-R22 | 6000 |
| R23-R26 | 7000 |
| Плюс 20% к стоимости при хранении комплекта в сборе с дисками | |
ОБСЛУЖИВАНИЕ АВТОКОНДИЦИОНЕРОВ
ОБСЛУЖИВАНИЕ АВТОКОНДИЦИОНЕРОВ
| Вид услуги | Стоимость в руб. (без НДС) |
|---|---|
| Заправка системы R134a (очистка, вакуумация, диагностика и заправка) | 1200 (без стоимости фреона) |
| Дозаправка | от 1000 (без стоимости фреона) |
| Фреон | 500 (за 100 грамм) |
| Долив масла в систему | 300 |
| Ультрафиолет | 300 |
| Диагностика с помощью течеискателя | 1000 |
| Диагностика с помощью ультрофиолета | 1000 |
| Антибактериальная обработка | от 1500 |
СКИДКИ НА НАШИ УСЛУГИ
СКИДКИ НА НАШИ УСЛУГИ
| Условие для скидки | Вид и размер скидки |
|---|---|
| Обслуживание 3-х авто и более | выезд бесплатно |
| Обслуживание 5-ти авто и более | скидка 5% + выезд бесплатно |
| Обслуживание 10-ти авто и более | скидка 10% + выезд бесплатно |
| Замена шин + хранение | скидка 15% |
| Запись на услуги заранее (за 3 дня) | скидка 5% |
